Akcjonariat


| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Liczba głosów | % głosów |
| Marek Szewczyk | 980 480 | 980 480 | 24.26 |
| Robert Fręchowicz | 425 200 | 425 200 | 10.52 |
| Mirosław Załeski | 402 000 | 402 000 | 9.95 |
| Jarosław Gutkiewicz | 220 000 | 220 000 | 5.45 |
| Antonio Zaragoza | 214 568 | 214 568 | 5.31 |
| Porozumienie Akcjonariuszy Betacom S.A.* | 410 118 | 410 118 | 10.15 |
| Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji | 1 387 634 | 1 387 634 | 34.36 |
| Ogółem | 4 040 000 | 4 040 000 | 100,00 |
* Porozumienie Akcjonariuszy Betacom S.A.:
Jacek Wiankowski
Julia Rudzińska
Mateusz Michalak
Jerzy Szendzielarz
- Dariusz Styka
- ul. Połczyńska 31 A,
- 01-377 Warszawa
- T: +48 22 5339 888
- F: +48 22 5339 899
- E: marketing@betacom.com.pl