Akcjonariat


Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Liczba głosów | % głosów |
Szewczyk, Marek | 483 140 | 483 140 | 23.92 |
Załęski, Mirosław | 201 000 | 201 000 | 9.95 |
Fręchowicz, Robert | 222 600 | 222 600 | 11.02 |
Gutkiewicz, Jarosław | 201 980 | 201 980 | 10.00 |
Porozumienie Akcjonariuszy Betacom SA* | 161 000 | 161 000 | 7.97 |
Zaragoza, Antonio | 101 052 | 101 052 | 5.00 |
Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji | 649 228 | 649 228 | 32.14 |
Ogółem | 2 020 000 | 2 020 000 | 100,00 |
* Porozumienie Akcjonariuszy Betacom SA:
Jacek Wiankowski – 46 350 akcji – 2,29%
Julia Rudzińska – 45 200 akcji – 2,24%
Mateusz Michalak – 44 500 akcji – 2,20%
Jerzy Szendzielarz – 24 950 akcji – 1,24%
- Dariusz Styka
- ul. Połczyńska 31 A,
- 01-377 Warszawa
- T: +48 22 5339 888
- F: +48 22 5339 899
- E: marketing@betacom.com.pl