Dywidenda
Rok | Ilość Akcji | Wartość dywidendy/akcje (zł) | Wartość wypłacanej dywidendy (zł) | Dzień dywidendy prawo do dyw. | Data wypłaty dywidendy | Za okres |
2011 | 2020000 | 0,6 | 1212000 | 10.10.2012 | 24.10.2012 | 01.04.2011 – 31.03.2012 |
2012 | 2020000 | 0,7 | 1414000 | 10.10.2013 | 24.10.2013 | 01.04.2012- 31.03.2013 |
2013 | 2020000 | 1,0 | 2020000 | 01.08.2014 | 22.08.2014 | 01.04.2013 – 31.03.2014 |
2014 | 2020000 | 0,75 | 1515000 | 29.09.2015 | 20.10.2015 | 01.04.2014 – 31.03.2015 |
2015 | 2020000 | 0,8 | 1616000 | 14.09.2016 | 29.09.2016 | 01.04.2015 – 31.03.2016 |
2016 | 2020000 | 0,05 | 101000 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 01.04.2016 – 31.03.2017 |
2017 | 2020000 | 0,75 | 1515000 | 06.09.2018 | 20.09.2018 | 01.04.2017 – 31.03.2018 |
2018 | 2020000 | 0,30 | 606000 | 11.09.2019 | 25.09.2019 | 01.04.2018 – 31.03.2019 |
- Dariusz Styka
- ul. Połczyńska 31 A,
- 01-377 Warszawa
- T: +48 22 5339 888
- F: +48 22 5339 899
- E: marketing@betacom.com.pl